本周金融市场再次经历巨震,美联储经济数据表现靓丽、耶伦和鲍威尔讲话偏向鹰派、美国税改法案在参议院获得通过、朝鲜发射导弹等待事件,持续影响贵金属市场波动。
由于美国经济数据良好,加之本届美联储主席和下任美联储主席均释放鹰派言论,投资者对于未来美联储货币政策趋紧的预期升高,这提升了美联储资产的青睐程度,打压贵金属下行。
展望下周:超级周最吓人的“核弹”——美国11月非农就业报告震撼来袭!经济数据:欧元、日本以及澳洲的第三季GDP数据;央行决议:加拿大央行、澳洲央行将公布最新的利率决定!
投资者还需紧盯美国政坛的“地震”:周五,前国家安全顾问弗林承认对联邦特工说谎,并将配合调查。外媒称这让特别检察官穆勒有望深入调查特朗普的行政当局。
《华盛顿邮报》消息,多名特朗普政府代表透露,美国白宫近几周内可能会出现高层官员的重大调整。最有可能近期离职的是国务卿蒂勒森,还有可能离职的有首席经济顾问科恩!
分析人士,相对于经济数据,近期政坛的走势恐对市场产生更大的影响!
下周重要经济数据一览:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
12.4 周一 | 17:30 | 欧元区12投资者信心指数 | 欧元集团会议 | ||
23:00 | 美国10月工厂订单 | 日本央行行长黑田东彦发表谈话 | |||
12.5 周二 | 09:45 | 中国11月财新服务业PMI | |||
18:00 | 欧元区10月零售销售 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明 | |||
21:30 | 美国10月贸易帐 | 瑞典央行行长英韦斯将发表公开演说 | |||
23:00 | 美国11月ISM非制造业PMI | ||||
12.6 周三 | 08:30 | 澳大利亚三季度GDP报告 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话 | 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在下议院接受质询 | |
21:00 | 德国10月季调后制造业订单 | 加拿大央行公布利率决议与政策声明 | |||
21:15 | 美国11月ADP就业人口变动 | 欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼(Jens Weidman)发表演说 | |||
23:30 | 美国上周EIA官方原油库存报告 | ||||
12.7 周四 | 15:00 | 德国10月季调后工业产出 | |||
16:00 | 中国11月外汇储备 | ||||
18:00 | 欧元区三季度GDP修正值报告 | 欧洲央行行长德拉基就巴塞尔银行业改革举行记者会 | |||
21:30 | 美国上周初请失业金 | ||||
12.8 周五 | 07:50 | 日本三季度实际GDP、日本10月贸易帐 | |||
10:00 | 中国11月贸易帐 | ||||
17:30 | 英国10月工业产出、英国10月商品贸易帐 | ||||
21:30 | 美国11月非农就业人口变动、美国11月失业率 | 美国通过新拨款议案的最后期限 | |||
23:00 | 美国10月批发销售、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 |
下周重要经济事件一览: