下周财经数据一览:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其他重要事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
2.5 周一 |
9:45 | 中国1月财新服务业PMI | |||
16:50 | 法国1月Markit/CDAF服务业PMI终值 | ||||
16:55 | 德国1月Markit/BME服务业PMI终值 | ||||
17:30 |
欧元区2月Sentix投资者信心指数 英国1月Markit/CIPS服务业PMI |
||||
18:00 | 欧元区12月零售销售 | ||||
22:45 | 美国1月Markit服务业PMI终值 | ||||
23:00 | 美国1月ISM非制造业PMI | ||||
17:00 | 德国央行行长魏德曼与国际清算银行行长卡斯滕斯在法兰克福发表讲话 | ||||
2.6 周二 |
8:30 |
澳大利亚12月季调后零售销售 澳大利亚第四季度季调后零售销售 澳大利亚12月季调后商品及服务贸易帐 澳大利亚12月出口 澳大利亚12月进口 |
|||
11:30 | 澳大利亚澳洲联储现金利率 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明 | |||
15:00 | 德国12月季调后制造业订单 | ||||
15:45 | 法国1-12月政府预算 | ||||
21:30 |
加拿大12月贸易帐 美国12月贸易帐 美国12月出口 美国12月进口 |
||||
23:00 |
加拿大1月季调后IveyPMI 加拿大1月未季调IveyPMI |
||||
2.7 周三 |
1:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 | |||
5:30 | 美国上周API原油库存变化 | ||||
7:50 | 日本1月外汇储备 | ||||
15:00 | 德国12月季调后工业产出 | ||||
15:45 |
法国12月经常帐 法国12月贸易帐 |
||||
16:00 | 中国1月底外汇储备 | ||||
16:30 | 英国1月Halifax季调后房价指数 | ||||
17:00 | 欧洲央行银行监管委员会主席努伊在法兰克福发表讲话 | ||||
19:00 | 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话 | ||||
21:30 | 加拿大12月营建许可 | 纽约联储主席杜德利参加一项由欧美商会和汤森路透组织的活动小组讨论 | |||
23:15 | 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说 | ||||
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | ||||
2.8 周四 |
4:00 | 新西兰官方现金利率 | 新西兰联储公布利率决议及政策声明 | ||
5:00 | 新西兰联储副主席斯宾塞召开关于政策声明的新闻发布会 | ||||
6:20 | 旧金山联储主席威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说 | ||||
7:50 | 日本12月季调后经常帐 | ||||
8:01 | 英国至1月三个月RICS房价指数 | ||||
10:00 | 中国1月贸易帐 | ||||
15:00 |
德国12月季调后贸易帐 德国12月季调后出口 德国12月季调后进口 |
||||
16:45 | 欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼在法兰克福发表讲话 | ||||
17:00 | 澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话 | ||||
18:15 | 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛在法兰克福发表讲话 | ||||
18:30 | 欧洲央行执委默施在伦敦发表讲话 | ||||
18:45 | 欧洲央行执委普雷特在法兰克福发表讲话 | ||||
20:00 | 英国官方银行利率 | 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告 | |||
21:15 | 加拿大1月新屋开工 | ||||
21:30 |
加拿大12月新屋价格指数 美国上周季调后初请失业金人数 美国上周季调后续请失业金人数 |
||||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化 | ||||
2.9 周五 |
1:45 | 加拿大央行高级副行长威尔金斯发表讲话 | |||
8:30 | 澳洲联储就货币政策发布声明 | ||||
9:30 | 中国1月居民消费品价格指数 | ||||
14:45 | 瑞士1月季调后失业率 | ||||
15:45 |
法国12月工业产出 法国12月制造业产出 |
||||
17:00 | 意大利12月季调后工业产出 | ||||
17:30 |
英国12月工业产出 英国12月制造业产出 英国12月商品贸易帐 英国12月对非欧盟贸易帐 英国12月对欧盟贸易帐 |
||||
18:30 | 俄罗斯央行公布利率决议 | ||||
21:30 |
加拿大1月就业人口变动 加拿大1月失业率 美国12月批发库存 美国12月批发销售 |
下周重要经济事件: