本周市场消息面众多,其中美联储主席鲍威尔两度发表证词迎来市场较大波动,而美国总统特朗普的贸易保护政策令美元遭遇下跌。
下周市场将迎来万众瞩目的美国非农就业报告,美国非农就业报告或起到关键的决定性作用。与此同时,下周欧洲央行(ECB)将公布利率决议,随后行长德拉基将召开新闻发布会。日本央行公布利率决议及政策声明,随后行长黑田东彦将召开新闻发布会。此外,投资者还需重点关注下周美联储(FED)将发布的经济状况褐皮书。
官员讲话方面,下周纽约联储主席杜德利将前往美属维尔京群岛发表讲话,美联储理事布雷纳德将发表讲话,达拉斯联储主席卡普兰将在能源会议上发表讲话,届时或左右投资者情绪的变化,从而影响市场走势。
下周重要经济数据:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其他重要事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
3.5 周一 | 8:30 | 澳大利亚1月季调私营营建许可 | |||
9:00 | 新西兰财政部公布月度经济指标 | ||||
9:45 |
中国2月财新服务业PMI 中国2月财新综合PMI | ||||
13:15 | 日本众议院将就日本央行副行长人选问题举行听证会 | ||||
16:50 | 法国2月Markit/CDAF服务业PMI终值 | ||||
16:55 | 德国2月Markit/BME服务业PMI终值 | ||||
17:30 |
欧元区3月Sentix投资者信心指数 英国2月Markit/CIPS服务业PMI | ||||
18:00 | 欧元区1月零售销售 | ||||
22:45 | 美国2月Markit服务业PMI终值 美国2月Markit综合PMI终值 | ||||
23:00 | 美国2月ISM非制造业PMI 美国2月ISM非制造业物价指数 加拿大全国经济信心指数 | ||||
3.6 周二 | 8:30 |
澳大利亚1月季调后零售销售 澳大利亚第四季度经常帐 | |||
11:30 | 澳洲联储现金利率 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明 | |||
20:30 | 纽约联储主席杜德利前往美属维尔京群岛发表讲话 | ||||
23:00 | 美国1月耐用品订单终值 美国1月工厂订单 加拿大2月季调后Ivey采购经理人指数 加拿大2月未季调Ivey采购经理人指数 | ||||
3.7 周三 | 1:00 | EIA公布月度短期能源展望报告 | |||
5:30 | 美国上周API原油库存变化 | ||||
5:35 | 澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话 | ||||
6:30 | 美联储理事布雷纳德将发表讲话 | ||||
7:50 | 日本2月外汇储备 | ||||
8:30 | 澳大利亚第四季度GDP | ||||
9:30 | 达拉斯联储主席卡普兰将在能源会议上发表讲话 | ||||
15:45 |
法国1月经常帐 法国1月贸易帐 | ||||
16:00 | 中国2月底外汇储备 | ||||
16:30 | 英国2月Halifax季调后房价指数 | ||||
18:00 | 欧元区第四季度GDP终值 | ||||
21:15 | 美国2月ADP就业人数变动 | ||||
21:30 | 美国1月贸易帐 加拿大1月贸易帐 | ||||
23:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 加拿大央行公布利率决定 | |||
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | ||||
3.8 周四 | 3:00 | 美联储发布经济状况褐皮书 | |||
7:50 |
日本第四季度名义GDP年化修正值 日本第四季度实际GDP修正值 | ||||
8:01 | 英国至2月三个月RICS房价指数 | ||||
8:30 | 澳大利亚1月季调后商品及服务贸易帐 | ||||
10:00 | 中国2月贸易帐 | ||||
12:30 | 日本2月企业破产 | ||||
20:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 欧洲央行公布利率决议 | |||
21:15 | 加拿大2月新屋开工 | ||||
21:30 |
加拿大1月新屋价格指数 加拿大1月营建许可 美国上周季调后初请失业金人数 美国上周季调后续请失业金人数 | 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会 | |||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化 | ||||
3.9 周五 | 4:50 | 加拿大央行副行长莱恩发表讲话 | |||
7:30 | 日本1月所有家庭支出 | ||||
9:30 |
中国2月工业生产者出厂价格指数 中国2月居民消费品价格指数 | ||||
11:00 | 日本央行公布利率决议及政策声明 | ||||
14:30 | 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 | ||||
15:00 |
德国1月季调后工业产出 德国1月季调后贸易帐 德国1月季调后出口 德国1月季调后进口 | ||||
15:45 |
法国1-1月政府预算 法国1月工业产出 法国1月制造业产出 | ||||
17:30 |
英国1月工业产出 英国1月制造业产出 英国1月商品贸易帐 英国1月对欧盟贸易帐 | ||||
21:30 | 美国2月非农就业人口变动 美国2月失业率 美国2月平均每小时工资 美国2月劳动力参与率 美国1月批发库存 | ||||
23:00 | 美国1月批发销售 |
下周重要经济事件: