本周美国经济数据表现靓丽,但特朗普贸易战风波和“通俄门”事件继续帮助避险情绪维持高位,这在一定程度上缓解了周内金银价格的跌幅。下周市场将迎来关键的一周,届时美联储将举行利率决议,料此次决议加息的可能性极大,目前市场预测3月加息概率到达93.2%,加息预期高涨或另下周金银继续回落,而美元持续反弹。
不过,美联储3月加息已被消化,焦点集中于美联储的季度预测,尤其是新的点阵图,以此判断今年加息四次,在美联储决议前,因担忧情绪,或仍打压金银下跌,但跌幅预计有限。美联储决议后主要关注决议是否释放了鹰派预期,如果未有鹰派预期,则消息落地后,因利空出尽的因素,金银或迎来反弹行情,这也是过去几次美联储加息后的常见走势;反之,若美联储决议释放更加鹰派的预期,则加息后金银仍将继续承压。
下周全球重要经济数据一览:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
3.19 周一 | G20集团财长和央行官员会议,至3月20日 |
07:50 日本央行将公布3月8-9日政策会议意见摘要 09:00 中国人民银行行长人选决定 | |||
3.20 周二 | 17:30 | 英国2月消费者物价指数(年率) | 08:30 澳大利亚联储公布3月货币政策会议纪要 | ||
3.21 周三 | 04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0316) | |||
17:30 | 英国2月失业率 | ||||
22:00 | 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率) | ||||
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0316) | ||||
3.22 周四 | 02:00 | 美国联邦基金基准利率 | 02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 | ||
04:00 | 新西兰官方现金利率 | ||||
08:30 | 澳大利亚2月季调后失业率 | ||||
17:00 | 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 | ||||
17:30 | 英国2月季调后零售销售(月率) | ||||
20:00 | 英国官方银行利率 | ||||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0317) | ||||
3.23 周五 | 07:30 | 日本2月全国消费者物价指数(年率) | |||
20:30 |
加拿大1月零售销售(月率) 美国2月耐用品订单初值(月率) |
下周全球重要经济事件一览: