另一方面,美国经济数据和全球其他地区出现较大差别,令市场对美国以外经济体的增长前景表示担忧,进一步推高了美元资产的吸引力,同时美联储官员讲话和强劲的经济数据正在提升美国加息预期,市场普遍认为美联储年内还将完成至少两次加息,美元得到足够支撑,在本周吹响了反攻号角。
特朗普方面,4月16日至4月20日一周,美国总统特朗普依然独霸舞台,一边和中国玩起了“太极推手”,另一方面还不遗余力地怒怼俄罗斯,同时还在和朝鲜眉来眼去,将市场风险情绪玩弄于股掌之间。不过整体而言,特朗普的硬汉姿态在本周有所放低,这也帮助风险资产获得提振。预而美元受益于加息预期升温和美债收益率走高的双重利好,本周重启涨势。
下周,欧央行和日本央行将公布利率决议;韩国、法国、英国、美国将公布一季度GDP数据;澳大利亚、法国将公布一季度CPI数据;日本、德国将公布最新失业率;日本、法国、德国、欧元区、美国将公布4月制造业PMI初值。
影响贵金属走势的消息面较少,投资者主要关注美国经济数据,另外关注贸易战风波、特朗普言论、叙利亚局势,美俄局势。
下周全球重要财经数据:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
4.23 | 8:30 | 日本4月制造业采购经理人指数初值 | |||
15:00 | 法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 | ||||
周一 | 15:30 | 德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 | |||
16:00 | 欧元区4月Markit制造业采购经理人指数初值 | ||||
22:00 | 美国3月NAR季调后成屋销售 | ||||
4.24 | 9:30 | 澳大利亚第一季度消费者物价指数 | 03:30 加拿大央行行长波洛兹及高级副行长威尔金斯在众议院常设金融委员会作证 | 05:00 美国国会参议院外交委员会就美国候任国务卿蓬佩奥的提名进行投票 | 德国统一日假期休市 |
16:00 | 德国4月IFO商业景气指数 | ||||
18:00 | 英国4月CBI工业产出预期差值 | ||||
周二 | 21:00 | 美国2月FHFA房价指数 | 17:30 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛在伦敦发表讲话 | ||
22:00 | 美国3月新屋销售 | ||||
22:00 | 美国4月谘商会消费者信心指数 | ||||
4.25 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶) | 02:00 费城联储主席哈克发表讲话 | 15:00 瑞典央行召开货币政策会议 | 澳大利亚澳新军团日休市 |
周三 | 16:00 | 瑞士4月ZEW经济现况指数 | 02:00 英国央行行长卡尼发表讲话 | ||
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶) | 15:00 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话 | |||
4.26 | 7:00 | 韩国第一季度实际GDP初值 | 日本央行召开货币政策会议 | ||
14:00 | 德国5月GfK消费者信心指数 | 19:45 欧洲央行公布利率决议 | |||
周四 | 18:00 | 英国4月CBI零售销售预期指数 | 20:30 欧洲央行行长德拉基在利率决议后召开新闻发布会 | ||
20:30 | 美国3月耐用品订单(月率)初值 | ||||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数 | ||||
20:30 | 美国3月批发库存(月率)初值 | ||||
22:30 | EIA上周天然气库存 | ||||
4.27 | 7:01 | 英国4月GFK消费者信心指数 | 16:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话 | 11:00 日本央行公布利率决议及政策声明 | 中国劳动节不进行夜盘交易 |
7:30 | 日本4月东京消费者物价指数 | ||||
7:30 | 日本3月失业率 | ||||
7:50 | 日本3月季调后零售销售初值 | ||||
15:55 | 德国4月季调后失业率(官方) | ||||
周五 | 16:30 | 英国第一季度GDP初值 | |||
20:30 | 美国第一季度个人消费支出物价指数初值 | 18:30 俄罗斯央行公布利率决议 | |||
20:30 | 美国第一季度实际GDP初值 | ||||
22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 |
下周重要财经事件: