本周金融市场消息面可以用“波澜不惊”四个字来形容,虽然美联储主席耶伦两次讲话都偏向鹰派,释放了美联储未来加快加息步伐的预期,3月升息可能性也提升,然而市场并未对此作出太大反应。另外,美国两大重磅经济数据的CPI和零售销售都表现靓丽,贵金属仅仅发生短暂回落后便迅速收复失地。上述情况凸显了当前市场以避险情绪高涨为主的背景,在特朗普政策不确定性、欧洲政局不稳定等因素影响下,强势美元恐不复存在,令投资者选择买入避险需求较高的金银。
下周市场消息较本周清淡,其中周内最为重要的便是周四凌晨3点公布的美联储会议纪要,市场拟从此次纪要中捕捉更多关于3月美联储是否加息的可能性。虽然此前耶伦释放加息步伐增快,但却未明确肯定3月加息,且也对特朗普政府的不确定性提及。若美联储3月无法加息,则最快加息时间节点将是6月,由此在未来几个月内,贵金属仍有较大潜力上涨。
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
2.20 周一 | 15:00 | 德国1月PPI | 美国华盛顿总统日 假期休市 | ||
19:00 | 英国2月CBI工业订单 | 加拿大假期休市 | |||
2.21 周二 | 17:00 | 欧元区2月制造业PMI | 08:30澳洲联储公布2月会议纪要 | ||
22:45 | 美国2月Markit制造业PMI | ||||
2.22 周三 | 17:00 | 德国2月IFO商业景气指数 | 00:30加拿大央行高级副行长威尔金斯在加拿大竞争局发表演说 | ||
17:30 | 英国第四季度GDP | 06:30 澳联储主席洛威于澳洲——加拿大经济领导力论坛上发言 | |||
18:00 | 欧元区1月CPI | ||||
21:30 | 加拿大12月零售销售 | ||||
23:00 | 美国1月成屋销售 | ||||
2.23 周四 | 15:00 | 德国第四季度GDP | 03:00美联储公布1月会议纪要 | ||
19:00 | 英国2月CBI零售销售 | ||||
21:30 | 美国上周初请失业金人数 | ||||
2.24 周五 | 21:30 | 加拿大1月CPI | |||
23:00 | 美国1月新屋销售 | ||||
23:00 | 美国1月密歇根大学消费者信心指数 | ||||
2.25周六 |