欧洲时段,投资者需要密切关注德国方面公布的一系列经济数据,这些数据包括,德国工业产出、贸易帐等,近来欧元区的经济数据表现良好,市场对欧洲央行加快缩减QE的预期升温,如果这些德国数据再度录得良好表现,那么欧元有望摆脱周一以来获利了结的颓势。
纽约时段,投资者留意两项美国数据,职位空缺和批发库存,这两项数据对美元的影响可能也比较有限。另外,投资者还要密切留意美联储两位票委的讲话,一位是卡什卡里,一位是卡普兰,这两位票委的讲话,或许给美元走势奠定基调。另外,交易原油的投资者也不能忽视API原油库存数据对油价带来的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
07:01 | 英国 | 4月BRC同店零售销售年率(%) | -1.0 | 0.5 | |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度零售销售季率(%) | 0.9 | 0.5 | |
09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后零售销售月率(%) | -0.1 | 0.3 | |
14:00 | 德国 | 3月季调后工业产出月率(%) | 2.2 | -0.7 | |
14:00 | 德国 | 3月季调后经常帐(亿欧元) | 204 | 265 | |
14:00 | 德国 | 3月未季调贸易帐(亿欧元) | 200 | 215 | |
14:30 | 法国 | 4月BOF商业信心指数 | 103 | 103 | |
18:00 | 美国 | 4月NFIB小型企业信心指数 | 104.7 | 104.0 | |
20:30 | 加拿大 | 3月营建许可月率(%) | -2.5 | 2.8 | |
22:00 | 美国 | 3月JOLTs职位空缺(万) | 574.3 | ||
22:00 | 美国 | 3月批发库存月率终值(%) | -0.1 | -0.1 | |
04:30 | 美国 | 5月5日当周API原油库存变动(万桶) | -416 |
21:00 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡里发表讲话
04:15 美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰参加某项会议的问答环节。