欧洲时段,欧元区方面,投资者首先需要密切关注德国一季度GDP的表现,如果本次德国GDP录得良好表现,那么欧元有望进一步攀升。然后,密切关注欧元区一系列制造业PMI数据,尤其是德国制造业PMI向来都能给市场带来较大的波动,另外,德国IFO商业景气指数也不能忽视。
英国方面,投资者重点关注英国政府收支和CBI零售销售两项数据,这两项数据的表现对英镑也有直接的影响。
纽约时段,市场迎来美国制造业PMI以及美国新屋销售,投资者重点关注这两项数据。美股和油价的走势也要留意,这是把握市场情绪变化的关键指标。另外第二天凌晨需要关注美联储票委哈克的讲话,同时也要关注API原油库存数据对油价的影响。
重要经济数据一览
时 间 | 国 家 | 指 标 名 称 | 前 值 | 预 测 值 | |
07:30 | 澳大利亚 | 5月21日当周ANZ消费者信心指数 | 109.4 | ||
12:30 | 日本 | 3月所有产业活动指数月率(%) | 0.7 | -0.5 | |
14:00 | 德国 | 第一季度季调后GDP季率终值(%) | 0.6 | 0.6 | |
15:00 | 法国 | 5月Markit制造业PMI初值 | 55.1 | 55.2 | |
15:30 | 德国 | 5月Markit制造业PMI初值 | 58.2 | 58.0 | |
16:00 | 欧元区 | 5月Markit制造业PMI初值 | 56.7 | 56.5 | |
16:00 | 德国 | 5月IFO商业景气指数 | 112.9 | 113.1 | |
16:30 | 英国 | 4月政府收支短差(亿英镑) | 343 | ||
18:00 | 英国 | 5月CBI零售销售差值 | 38 | 10 | |
20:30 | 加拿大 | 3月批发销售月率(%) | -0.2 | 1.0 | |
21:45 | 美国 | 5月Markit制造业PMI初值 | 52.8 | 53.1 | |
22:00 | 美国 | 5月里士满联储制造业指数 | 20 | 15 | |
22:00 | 美国 | 4月季调后新屋销售年化总数(万户) | 62.1 | 61.0 | |
04:30 | 美国 | 5月19日当周API原油库存变动(万桶) | 88.2 |
--:-- 欧盟与欧元区财政部长会议(5月22-23日)。
05:00 美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克就经济前景发表讲话。