欧洲时段,市场投资者从周一的假日中归来,交易热情高涨,料市场的波动幅度会放大。投资者重点关注(欧元区)经济景气指数和消费者信心指数,同时也要关注的德国的CPI数据。
纽约时段,投资者密切关注美国公布的一系列经济数据,这些数据包括,PCE物价指数、个人支出月率以及咨商会消费信心指数,这些数据将会给美联储6月升息带来重要的指引。此外凌晨1点左右,美联储理事布雷纳德还会发表公开言论,在美联储FOMC中,布雷纳德一直都有美联储耶伦的传声筒的称呼,所以她的表态基调对于预测美联储的政策前景也十分重要。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 4月失业率(%) | 2.8 | 2.8 |
07:30 | 澳大利亚 | 截至5月28日当周ANZ消费者信心指数 | 110.5 | |
07:50 | 日本 | 4月季调后零售销售月率(%) | 0.2 | -0.2 |
09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后营建许可月率(%) | -13.4 | 3.0 |
14:00 | 德国 | 4月进口物价指数月率(%) | -0.5 | 0.1 |
14:45 | 法国 | 第一季度GDP年率修正值(%) | 0.8 | 0.8 |
17:00 | 欧元区 | 5月经济景气指数 | 109.6 | 110.0 |
17:00 | 欧元区 | 5月消费者信心指数终值 | -3.3 | -3.3 |
20:00 | 德国 | 5月CPI年率初值(%) | 2.0 | 1.6 |
20:30 | 加拿大 | 第一季度经常帐(亿加元) | -107.3 | -120.0 |
20:30 | 加拿大 | 4月工业品物价指数月率(%) | 0.8 | |
20:30 | 美国 | 4月PCE物价指数年率(%) | 1.8 | 1.7 |
20:30 | 美国 | 4月个人支出月率(%) | 0.0 | 0.4 |
22:00 | 美国 | 5月谘商会消费者信心指数 | 120.3 | 119.8 |
--:-- 上海证券交易所、深圳证券交易所端午节假期,休市一天。
01:00 美联储理事布雷纳德就经济和货币政策发表讲话。