欧洲时段,欧元区方面,投资者又迎来一系列制造业PMI数据,近来欧元区加快缩减宽松的预期不断升温,如果欧洲经济数据再度表现良好,那么欧洲央行下周政策从紧的概率将越来越大。英国方面,主要关注英国房价指数和制造业PMI的表现,不过由于当前市场的焦点全部集中于英国的大选,料英国的经济数据对市场的影响有限。
纽约时段,投资者迎来一系列密集的美国经济数据,其中ADP就业人数、当周初请失业金数,都会成为本周五非农就业数据的重要参考。此外,其它重要数据包括美国Markit制造业PMI、ISM制造业PMI以及营建支出等数据,向来也都能给市场短线走势带来较大的影响,投资者也要关注。
另外时段内,美联储理事鲍威尔还会发表言论,投资者迫切想从他的口中找到本月美联储升息的线索。交易原油的投资者也要密切关注EIA原油库存数据给油价带来的指引。
重要经济数据一览
时 间 | 国 家 | 指 标 名 称 | 前 值 | 预 测 值 |
07:50 | 日本 | 第一季度企业资本支出年率(%) | 3.8 | 4.0 |
08:30 | 日本 | 5月日经/Markit制造业PMI终值 | 52 | |
09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后零售销售月率(%) | -0.1 | 0.3 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季私人新增资本支出季率(%) | -2.1 | 0.5 |
09:45 | 中国 | 5月财新制造业PMI | 50.3 | 50.1 |
14:00 | 英国 | 5月Nationwide房价指数月率(%) | -0.4 | 0.2 |
15:50 | 法国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 54 | 54 |
15:55 | 德国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 59.4 | 59.4 |
16:00 | 欧元区 | 5月Markit制造业PMI终值 | 57 | 57 |
16:30 | 英国 | 5月Markit制造业PMI | 57.3 | 56.5 |
20:15 | 美国 | 5月ADP就业人数(万) | 17.7 | 18.0 |
20:30 | 美国 | 5月27日当周初请失业金数(万) | 23.4 | 23.9 |
21:30 | 加拿大 | 5月Markit制造业PMI | 55.9 | |
21:45 | 美国 | 5月Markit制造业PMI终值 | 52.5 | 52.5 |
22:00 | 美国 | 5月ISM制造业PMI | 54.8 | 54.6 |
22:00 | 美国 | 4月营建支出月率(%) | -0.2 | 0.5 |
23:00 | 美国 | 5月26日当周EIA库存变动(万桶) | -443.2 | -301.67 |
20:00 美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话。