欧洲时段,由于圣灵降临节德国市场休市,所以料时段内市场波动幅度比较有限。投资者主要关注英国的Markit服务业PMI数据即可。
纽约时段,市场迎来一系列美国数据,其中耐用品订单、ISM非制造业PMI向来都能给市场短线的走势带来较大影响,投资者重点关注这些数据的表现。另外周二6月6日凌晨之后EIA还会公布一份月度短期能源展望报告,交易原油的投资者也要关注这份报告的内容。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 澳大利亚 | 5月AIG/CBA服务业表现指数 | 53.0 | |
08:30 | 日本 | 5月日经/Markit服务业PMI | 52.2 | |
09:00 | 澳大利亚 | 5月TD-MI通胀指数月率(%) | 0.5 | |
09:30 | 澳大利亚 | 5月季调后ANZ总招聘广告月率(%) | 1.4 | |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度季调后企业库存季率(%) | 0.3 | |
09:45 | 中国 | 5月财新服务业PMI | 51.5 | |
16:30 | 英国 | 5月Markit服务业PMI | 55.8 | |
21:45 | 美国 | 5月Markit综合PMI终值 | 53.9 | |
22:00 | 美国 | 4月耐用品订单月率终值(%) | -0.7 | |
22:00 | 美国 | 5月ISM非制造业PMI | 57.5 | 56.8 |
22:00 | 美国 | 4月工厂订单月率(%) | 0.5 | -0.2 |
--:-- 德国圣灵降临节,休市一天。
--:-- 美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告,通常大概在北京时间凌晨0-2点左右公布。