发文章 在线咨询

微交易6月16日隔夜主要市场概况

股市

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
上证指数 3132.49 1.81 0.06%
深证成指 10221.69 70.16 0.69%
日经225 19831.82 -51.70 -0.26%
纳斯达克指数 6165.50 -29.39 -0.47%
道琼工业 21359.90 -14.66 -0.07%
英FTSE 7419.36 -55.04 -0.74%
德DAX 12691.81 -114.14 -0.89%
法CAC40 5216.88 -26.41 -0.5%


期货

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
现货黄金 1254.48 -6.38 -0.51%
现货白银 16.77 -0.13 -0.78%
美原油连续 44.40 -0.28 -0.63%


品种 涨跌幅 收盘报价      
沪铜 下跌0.22% 45550元/吨      
沪铝 上涨0.15% 13605元/吨      
焦炭 上涨0.63% 1515.5元/吨      
焦煤 持平 968.5元/吨      
郑煤 上涨0.82% 567.4元/吨      
铁矿石 上涨1.42% 429元/吨      


外汇

名称 最新价 涨跌 开盘价 最高 最低
美元指数 97.47 0.55 96.92 97.56 96.84
欧元美元 1.1148 -0.0070 1.1218 1.1229 1.1132
英镑美元 1.2760 0.0009 1.2751 1.2795 1.2691
美元日元 110.92 1.34 109.58 110.98 109.27
澳元美元 0.7583 -0.0003 0.7586 0.7632 0.7568
美元加元 1.3263 0.0017 1.3247 1.3308 1.3225
美元人民币 6.8077 0.0160 6.7913 6.8124 6.7886


 

  • 微交易平台开户
  • 加我QQ:735971081(玩最新正规平台)
  • 看过的人还看了这些: