股市
6月22日大部分欧美股市走低,油价跌入熊市区间施压欧美股市,不过科技股走高推动纳指小幅攀升。
期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1245.75 | 2.74 | 0.22% |
现货钯金 | 887.98 | 11.31 | 1.29% |
现货白银 | 16.45 | -0.02 | -0.12% |
现货铂金 | 927.40 | 5.04 | 0.55% |
美原油连续 | 42.56 | -0.80 | -1.85% |
上海黄金交易所报价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金9999 | 275.58 | -0.21 | -0.08% |
黄金延期 | 275.62 | 0.00 | 0% |
白银延期 | 3893.00 | 0.00 | 0% |
铂金9995 | 218.00 | 1.00 | 0.46% |
白银9999 | 3996.00 | 0.00 | 0% |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
美元指数 | 97.56 | -0.18 | -0.18% |
欧元美元 | 1.1165 | 0.0031 | 0.28% |
英镑美元 | 1.2667 | 0.0038 | 0.30% |
美元日元 | 111.42 | -0.03 | -0.03% |
澳元美元 | 0.7553 | -0.0028 | -0.37% |
美元指数6月21日自一个月高位回落,因美股下跌,引发市场对美元进行获利平仓,此前美国今年年末之前可能再次加息的预期曾带动美元上涨。
英镑6月21日攀升,此前英国央行首席济学家霍尔丹称,他预期会支持今年稍晚加息一次。加元和澳元等商品相关货币跟随油价走低。
另外,在岸人民币(CNY)兑美元收报6.8299元,与昨日夜盘收盘价6.8295元大体持平;全天成交量247.18亿美元,也与昨日夜盘收盘时的247.55亿美元大体相当。