股市
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3185.44 | 27.57 | 0.87% |
深证成指 | 10537.59 | 170.81 | 1.65% |
日经225 | 20153.35 | 20.68 | 0.1% |
纳斯达克指数 | 6247.15 | -18.10 | -0.29% |
道琼工业 | 21409.55 | 14.79 | 0.07% |
英FTSE | 7446.80 | 22.67 | 0.31% |
德DAX | 12770.83 | 37.42 | 0.29% |
6月26日欧洲股市收升,因意大利达成协议,清算两家陷入困境的地区银行,提振银行股上涨,消费品巨擘雀巢股价攀升至纪录高位,此前维权投资者促请公司作出改变。美股收盘涨跌不一。金融板块上涨,支撑道指和标普500指数上涨,但一些大型科技股走低拖累纳指收低。
期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1243.91 | -12.80 | -1.02% |
现货钯金 | 870.10 | 8.07 | 0.94% |
现货白银 | 16.57 | -0.14 | -0.83% |
现货铂金 | 916.35 | -13.82 | -1.49% |
美原油连续 | 43.41 | 0.24 |
0.56% |
6月26日金价挫至近六周最低,因一大卖单打击市场信心,但美国数据疲弱和全球政治不确定性限制了金价跌势。目前市场的焦点转移到周二美联储主席耶伦的讲话之上。油价收涨逾0.5%,因在上周跌至七个月低位后,部分交易商逢低买入,但美国和其它国家石油供应不断增加限制涨幅。
上海黄金交易所报价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金9999 | 276.13 | -1.77 | -0.64% |
黄金延期 | 275.74 | -2.06 | -0.74% |
白银延期 | 3913.00 | -25.00 | -0.63% |
铂金9995 | 217.50 | -1.76 | -0.8% |
白银9999 | 3996.00 | 0.00 |
0% |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
美元指数 | 97.42 | 0.18 | 0.19% |
欧元美元 | 1.1182 | -0.0017 | -0.15% |
英镑美元 | 1.2722 | -0.0015 | -0.12% |
美元日元 | 111.86 | 0.67 | 0.6% |
澳元美元 | 0.7585 | 0.0021 |
0.28% |
6月26日美元兑日元触及一个月高位,欧元兑美元回落,此前欧洲央行行长德拉基为该行的宽松货币政策辩护,投资者等待美联储主席耶伦周二的讲话。分析师称,尽管最近发布的一批数据疲弱,但交易员预计,耶伦会维持对美国经济的积极看法,进而支持美联储今年再升息一次和明年升息三次的预期。
另外,在岸人民币兑美元收报6.8415元,较上周五6月23日夜盘收盘价跌35点;全天成交量250.14亿美元,与上周五的252.97亿美元大体相当。