7月31日-8月4日又是一个超级周!这一周中我们将迎来中国官方/财新PMI数据,欧元区CPI、GDP、失业率,美国PCE物价指数、ADP就业数据以及非农就业报告,加拿大和新西兰失业率等海量重磅数据,同时还将迎来英国央行决议、澳洲联储决议等重磅事件;外汇黄金市场走势料将波澜壮阔,下面微交易学习网为您一一分析!
★7月31日(周一):中国官方制造业PMI、朝鲜半岛局势、欧元区CPI及失业率。
7月31日(周一) | 事件及指标 | 前值 | 预期值 |
9:00 | 中国7月官方制造业PMI | 51.7 | 51.5 |
16:30 | 英国6月央行抵押贷款许可(万件) | 6.52 | -- |
17:00 | 欧元区7月未季调CPI年率初值(%) | 1.3 | 1.2 |
17:00 | 欧元区6月失业率(%) | 9.3 | 9.2 |
21:45 | 美国7月芝加哥PMI | 65.7 | 59 |
22:00 | 美国6月季调后成屋签约销售指数月率(%) | -0.8 | 1 |
★8月1日(周二):中国财新制造业PMI、澳洲联储决议、欧元区GDP、美国PCE物价指数
8月1日(周二) | 事件及指标 | 前值 | 预期值 |
9:45 | 中国7月财新制造业PMI | 50.4 | 50.4 |
12:30 | 澳大利亚8月现金利率(%) | 1.5 | 1.5 |
16:00 | 欧元区7月Markit制造业PMI终值 | 56.8 | 56.8 |
16:30 | 英国7月Markit制造业PMI | 54.3 | 54.7 |
17:00 | 欧元区第二季度季调后GDP年率初值(%) | 1.9 | 2.1 |
20:30 | 美国6月个人支出月率(%) | 0.1 | 0.1 |
20:30 | 美国6月PCE物价指数年率(%) | 1.4 | 1.3 |
21:45 | 美国7月Markit制造业PMI终值 | 53.2 | |
22:00 | 美国7月ISM制造业PMI | 57.8 | 56.2 |
★8月3日(周四):英国央行决议
8月3日(周四) | 事件及指标 | 前值 | 预期值 |
9:30 | 澳大利亚6月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 24.71 | 18 |
9:45 | 中国7月财新服务业PMI | 51.6 | -- |
16:30 | 英国7月Markit服务业PMI | 53.4 | 53.7 |
17:00 | 欧元区6月零售销售月率(%) | 0.4 | 0.1 |
19:00 | 英国8月央行基准利率,并公布会议纪要及通胀报告 | 0.25% | 0.25% |
19:30 | 英国央行行长卡尼召开新闻发布会 | -- | -- |
20:30 | 美国截至7月29日当周初请失业金人数(万) | 24.4 | -- |
22:00 | 美国6月耐用品订单月率终值(%) | 6.5 | -- |
22:00 | 美国7月ISM非制造业PMI | 57.4 | 56.8 |
22:00 | 美国6月工厂订单月率(%) | -0.8 | 1.9 |
★8月4日(周五):澳洲联储声明、非农就业报告、加拿大失业率
周五(8月4日) | 事件 | 前值 | 预期值 |
9:30 | 澳洲联储发表季度货币政策声明 | ||
20:30 | 加拿大7月失业率(%) | 6.5 | 6.5 |
20:30 | 美国7月季调后非农就业人口变动(万) | 22.8 | 18.3 |
美国7月平均每小时工资年率(%) | 2.5 | 2.4 | |
美国7月失业率(%) | 4.4 | 4.3 | |
美国7月劳动参与率(%) | 62.8 | 62.71 | |
美国7月平均每小时工资月率(%) | 0.2 | 0.3 | |
20:30 | 美国6月贸易帐(亿美元) | -465 | -455 |
20:30 | 加拿大6月贸易帐(亿加元) | -10.9 | -9 |
22:00 | 加拿大7月IVEY季调后PMI | 61.6 | 58 |