沪深300指数期货合约
来源: 2020-12-24 16:43:45 121阅读 | 0评论
沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。
沪深300指数期货合约:
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 |
最后交易日交易时间 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
最后交易日 |
合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | IF |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
文章标签:
0条评论
提交评论