12月25日国内成品油价格查询表_微交易官网
来源: 2020-12-25 17:41:32 74阅读 | 0评论
成品油价格多少钱一吨?12月25日国内成品油价格查询表:
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 8646 | 8946 | 9153 | 9453 | 7150 | 6.80 | 7.24 | 8.22 | 6.47 | 2020-12-25 |
天津 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.79 | 7.18 | 8.10 | 6.43 | 2020-12-25 |
河北 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.79 | 7.18 | 8.00 | 6.43 | 2020-12-25 |
山西 | 8684 | 8984 | 9192 | 9492 | 7170 | 6.76 | 7.30 | 8.00 | 6.49 | 2020-12-25 |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | 6990 | 6.74 | 7.19 | 7.89 | 6.32 | 2020-12-25 |
辽宁 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7115 | 6.77 | 7.22 | 7.87 | 6.35 | 2020-12-25 |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.76 | 7.30 | 7.95 | 6.36 | 2020-12-25 |
黑龙江 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.77 | 7.27 | 8.28 | 6.25 | 2020-12-25 |
上海 | 8466 | 8766 | 8962 | 9262 | 6980 | 6.77 | 7.20 | 7.90 | 6.41 | 2020-12-25 |
江苏 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7015 | 6.78 | 7.21 | 8.09 | 6.40 | 2020-12-25 |
浙江 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7030 | 6.78 | 7.21 | 7.90 | 6.42 | 2020-12-25 |
安徽 | 8053 | 8803 | 8002 | 9302 | 7025 | 6.77 | 7.26 | 8.09 | 6.47 | 2020-12-25 |
福建 | 8495 | 8830 | 8995 | 9330 | 7005 | 6.77 | 7.23 | 7.92 | 6.43 | 2020-12-25 |
江西 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7035 | 6.77 | 7.26 | 8.26 | 6.48 | 2020-12-25 |
山东 | 8461 | 8761 | 8957 | 9257 | 6985 | 6.78 | 7.28 | 8.00 | 6.43 | 2020-12-25 |
河南 | 8631 | 8931 | 9136 | 9436 | 7135 | 6.80 | 7.27 | 7.92 | 6.42 | 2020-12-25 |
湖北 | 8459 | 8777 | 8938 | 9274 | 7000 | 6.81 | 7.29 | 7.97 | 6.42 | 2020-12-25 |
湖南 | 8519 | 8819 | 9018 | 9318 | 7060 | 6.76 | 7.18 | 7.97 | 6.42 | 2020-12-25 |
广东 | 8535 | 8835 | 9035 | 9335 | 7045 | 6.82 | 7.39 | 8.26 | 6.44 | 2020-12-25 |
广西 | 8604 | 8904 | 9180 | 9408 | 7110 | 6.86 | 7.42 | 8.20 | 6.49 | 2020-12-25 |
海南 | 8569 | 8904 | 9073 | 9408 | 7075 | 7.92 | 8.40 | 9.49 | 6.52 | 2020-12-25 |
重庆 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7185 | 6.87 | 7.26 | 8.18 | 6.51 | 2020-12-25 |
四川 | 8684 | 8984 | 8926 | 9262 | 6100 | 6.84 | 7.37 | 8.02 | 6.53 | 2020-12-25 |
贵州 | 8461 | 8941 | 9147 | 9347 | 7170 | 6.93 | 7.32 | 8.22 | 6.54 | 2020-12-25 |
云南 | 8673 | 8973 | 8929 | 9229 | 7165 | 6.95 | 7.46 | 8.14 | 6.51 | 2020-12-25 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 8.13 | 0 | 6.99 | 2020-12-25 |
陕西 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6985 | 6.69 | 7.07 | 7.90 | 6.34 | 2020-12-25 |
甘肃 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6995 | 6.70 | 7.15 | 7.61 | 6.34 | 2020-12-25 |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | 7020 | 6.76 | 7.24 | 0 | 6.37 | 2020-12-25 |
宁夏 | 8456 | 8756 | 8951 | 9251 | 6975 | 6.71 | 7.09 | 8.11 | 6.33 | 2020-12-25 |
新疆 | 8199 | 8517 | 8663 | 8999 | 6870 | 6.70 | 7.21 | 8.04 | 6.32 | 2020-12-25 |
相信大家阅读了小编关于12月25日国内成品油价格查询表_微交易官网有了一定的了解如果您对成品油相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论