2020年成品油或以首涨开局 或将进入"7元时代"_微交易官网
来源: 2020-01-07 17:18:58 56阅读 | 0评论
今年第一次成品油调价窗口将于2020年1月14日24时开启,是2020年首次调价或以上涨开局,国内成品油价是根据国际油价的波动情况进行调整的,截至12月30日,国内部分地区的92#汽油零售价已经进入“7元时代”,有分析师认为成品油很可能将重返“7元时代”。
受当前中东地区形势的影响,而国内成品油价格大概率会上调。
汽油价格产品单位:元/升
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.23(京89) | - | 6.99(京92) | - | 7.44(京95) | - | 6.67 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
上海油价 | 6.62(沪89) | - | 7.09(沪92) | - | 7.55(沪95) | - | 6.73 | - | 2020-01-07 15:57:21 |
天津油价 | 6.16 | - | 6.98 | - | 7.38 | - | 6.63 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
重庆油价 | 6.36 | - | 7.06 | - | 7.46 | - | 6.7 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
福建油价 | 6.17 | - | 6.96 | - | 7.43 | - | 6.63 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
甘肃油价 | 6.14 | - | 6.88 | - | 7.35 | - | 6.53 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
广东油价 | 6.2 | - | 7.01 | - | 7.59 | - | 6.64 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
广西油价 | 6.26 | - | 7.05 | - | 7.62 | - | 6.69 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
贵州油价 | 6.4 | - | 7.12 | - | 7.52 | - | 6.74 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
海南油价 | 7.18 | - | 8.1 | - | 8.6 | - | 6.72 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
河北油价 | 6.16 | - | 6.98 | - | 7.38 | - | 6.63 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
河南油价 | 6.21 | - | 6.99 | - | 7.47 | - | 6.62 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7 | - | 7.49 | - | 6.62 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
湖南油价 | 6.2 | - | 6.95 | - | 7.38 | - | 6.7 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
吉林油价 | 5.46 | - | 6.95 | - | 7.5 | - | 6.55 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
江苏油价 | 6.22 | - | 6.96 | - | 7.41 | - | 6.6 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
江西油价 | 6.16 | - | 6.95 | - | 7.47 | - | 6.68 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
辽宁油价 | 5.52 | - | 6.96 | - | 7.42 | - | 6.54 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
内蒙古油价 | 6.82 | - | 6.93 | - | 7.39 | - | 6.51 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
安徽油价 | 6.2 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.67 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
宁夏油价 | 6.2 | - | 6.9 | - | 7.29 | - | 6.52 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
青海油价 | 6.21 | - | 6.94 | - | 7.45 | - | 6.56 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
山东油价 | 6.17 | - | 6.97 | - | 7.48 | - | 6.63 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
陕西油价 | 6.18 | - | 6.88 | - | 7.27 | - | 6.53 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
山西油价 | 6.19 | - | 6.95 | - | 7.5 | - | 6.69 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
四川油价 | 6.27 | - | 7.02 | - | 7.57 | - | 6.73 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
西藏油价 | 7.56 | - | 7.88 | - | 8.33 | - | 7.18 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
黑龙江油价 | 5.7 | - | 6.96 | - | 7.47 | - | 6.44 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
新疆油价 | 5.9 | - | 6.89 | - | 7.41 | - | 6.52 | - | 2020-01-07 15:57:21 |
云南油价 | 6.26 | - | 7.13 | - | 7.66 | - | 6.71 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
浙江油价 | 6.15 | - | 6.96 | - | 7.41 | - | 6.62 | - | 2020-01-07 17:19:16 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2017-06-23 18:02:33 |
相信大家阅读了小编关于2020年成品油或以首涨开局 或将进入"7元时代"_微交易官网有了一定的了解如果您对成品油相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论