01月13日甲醇期货实时行情_微交易官网
来源: 2020-01-13 16:53:09 60阅读 | 0评论
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 动态结算 | 昨日结算 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA0 | 甲醇连续 | 2352 | +5.00% | 2352 | 2255 | 2352 | 2248 | 0 | 0 | 2305 | 2240 | 54805 | 0 | 1,518,316 | 839,027 |
MA2001 | 甲醇2001 | 2327 | +4.63% | 2327 | 2255 | 2335 | 2215 | 0 | 0 | 2322 | 2224 | 100 | 0 | 280 | 2,414 |
MA2002 | 甲醇2002 | 2285 | +1.65% | 2285 | 2223 | 2298 | 2223 | 0 | 0 | 2260 | 2248 | 1 | 0 | 4 | 5 |
MA2003 | 甲醇2003 | 2348 | +5.01% | 2348 | 2270 | 2348 | 2254 | 0 | 0 | 2315 | 2236 | 5053 | 0 | 21,647 | 29,667 |
MA2004 | 甲醇2004 | 2347 | +5.01% | 2347 | 2265 | 2347 | 2265 | 0 | 0 | 2316 | 2235 | 50 | 0 | 26 | 21 |
MA2005 | 甲醇2005 | 2352 | +5.00% | 2352 | 2255 | 2352 | 2248 | 0 | 0 | 2305 | 2240 | 54805 | 0 | 1,518,316 | 839,027 |
MA2006 | 甲醇2006 | 2335 | +5.04% | 2335 | 2250 | 2335 | 2250 | 0 | 0 | 2280 | 2223 | 1 | 0 | 29 | 15 |
MA2007 | 甲醇2007 | 2345 | +5.02% | 2345 | 2246 | 2345 | 2243 | 0 | 0 | 2312 | 2233 | 2 | 9 | 101 | 4,120 |
MA2009 | 甲醇2009 | 2317 | +4.32% | 2317 | 2215 | 2326 | 2214 | 0 | 0 | 2277 | 2221 | 108 | 44 | 93,794 | 97,438 |
MA2010 | 甲醇连续 | 2336 | +4.33% | 2336 | 2281 | 2338 | 2275 | 0 | 0 | 2307 | 2239 | 2 | 1 | 16 | 519 |
MA2011 | 甲醇2011 | 2308 | +3.22% | 2308 | 2218 | 2313 | 2218 | 0 | 0 | 2285 | 2236 | 1 | 1 | 539 | 19,997 |
MA2012 | 甲醇2012 | 2369 | +4.18% | 2369 | 2322 | 2380 | 2322 | 0 | 0 | 2329 | 2274 | 1 | 3 | 1,704 | 6,463 |
交易品种 | 甲醇 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% | 合约交割月份 | 1---12月 |
交易时间 | ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 郑州商品交易所甲醇交割质量标准 | 最低交易保证金 | 20.00% | 交易手续费 | 2.00 元/手,平今仓6.00元/手 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | MA | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
文章标签:
0条评论
提交评论