2020年2月11日国内成品油最新价格表_微交易官网
来源: 2020-02-11 17:09:29 49阅读 | 0评论
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 8646 | 8946 | 9153 | 9453 | 7150 | 6.99 | 7.44 | 8.42 | 6.67 | 2020-2-11 |
天津 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.98 | 7.38 | 8.20 | 6.63 | 2020-2-11 |
河北 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.98 | 7.38 | 8.20 | 6.63 | 2020-2-11 |
山西 | 8684 | 8984 | 9192 | 9492 | 7170 | 6.95 | 7.50 | 8.20 | 6.69 | 2020-2-11 |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | 6990 | 6.93 | 7.39 | 8.11 | 6.51 | 2020-2-11 |
辽宁 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7115 | 6.96 | 7.42 | 8.09 | 6.54 | 2020-2-11 |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.95 | 7.50 | 8.17 | 6.55 | 2020-2-11 |
黑龙江 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.96 | 7.47 | 8.52 | 6.44 | 2020-2-11 |
上海 | 8466 | 8766 | 8962 | 9262 | 6980 | 6.95 | 7.40 | 8.10 | 6.61 | 2020-2-11 |
江苏 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7015 | 6.96 | 7.41 | 8.29 | 6.60 | 2020-2-11 |
浙江 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7030 | 6.96 | 7.41 | 8.11 | 6.62 | 2020-2-11 |
安徽 | 8053 | 8803 | 8002 | 9302 | 7025 | 6.95 | 7.45 | 8.29 | 6.67 | 2020-2-11 |
福建 | 8495 | 8830 | 8995 | 9330 | 7005 | 6.96 | 7.43 | 8.13 | 6.63 | 2020-2-11 |
江西 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7035 | 6.95 | 7.47 | 8.47 | 6.68 | 2020-2-11 |
山东 | 8461 | 8761 | 8957 | 9257 | 6985 | 6.97 | 7.48 | 8.20 | 6.63 | 2020-2-11 |
河南 | 8631 | 8931 | 9136 | 9436 | 7135 | 6.99 | 7.47 | 8.12 | 6.62 | 2020-2-11 |
湖北 | 8459 | 8777 | 8938 | 9274 | 7000 | 7.00 | 7.49 | 8.19 | 6.62 | 2020-2-11 |
湖南 | 8519 | 8819 | 9018 | 9318 | 7060 | 6.95 | 7.38 | 8.18 | 6.70 | 2020-2-11 |
广东 | 8535 | 8835 | 9035 | 9335 | 7045 | 7.01 | 7.59 | 8.46 | 6.64 | 2020-2-11 |
广西 | 8604 | 8904 | 9180 | 9408 | 7110 | 7.05 | 7.62 | 8.40 | 6.69 | 2020-2-11 |
海南 | 8569 | 8904 | 9073 | 9408 | 7075 | 8.10 | 8.60 | 9.73 | 6.72 | 2020-2-11 |
重庆 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7185 | 7.06 | 7.46 | 8.40 | 6.70 | 2020-2-11 |
四川 | 8684 | 8984 | 8926 | 9262 | 6100 | 7.02 | 7.57 | 8.23 | 6.73 | 2020-2-11 |
贵州 | 8461 | 8941 | 9147 | 9347 | 7170 | 7.12 | 7.52 | 8.42 | 6.74 | 2020-2-11 |
云南 | 8673 | 8973 | 8929 | 9229 | 7165 | 7.13 | 7.66 | 8.34 | 6.71 | 2020-2-11 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 8.33 | 0 | 7.18 | 2020-2-11 |
陕西 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6985 | 6.88 | 7.27 | 8.11 | 6.53 | 2020-2-11 |
甘肃 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6995 | 6.88 | 7.35 | 7.82 | 6.53 | 2020-2-11 |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | 7020 | 6.94 | 7.45 | 0 | 6.56 | 2020-2-11 |
宁夏 | 8456 | 8756 | 8951 | 9251 | 6975 | 6.90 | 7.29 | 8.34 | 6.52 | 2020-2-11 |
新疆 | 8199 | 8517 | 8663 | 8999 | 6870 | 6.89 | 7.41 | 8.72 | 6.52 | 2020-2-11 |
相信大家阅读了小编关于2020年2月11日国内成品油最新价格表_微交易官网有了一定的了解如果您对微投资新闻相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论