2020年成品油价格调整最新消息_微交易官网
来源: 2020-03-03 15:40:37 38阅读 | 0评论
进入2020年以来,今年国内成品油价已经历三次调整,一次搁浅,两次下调,汽、柴油价格分别累计下调835元/吨、805元/吨。如果本轮调价窗口搁浅,今年以来国内成品油价格调整将呈现“零涨两跌两搁浅”格局。
2020年成品油价格调整最新消息:
国内成品油10个工作日调价机制已经全部结束,年内第四次成品油调价窗口将开启,今晚24时国内成品油调整窗口将正式开启,届时车友们的用油将会发生变化。
受到疫情蔓延全球引发国际原油需求担忧情绪,国际能源署(IEA)2月发布的报告指出,随着疫情对中国和世界经济的影响扩散,预计第一季度全球原油需求将下降43.5万桶/日,国内成品油也跟着下跌。
3月3日国内成品油价格表:
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油) | |||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | |||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | ||
北京 | 8646 | 8946 | 9153 | 9453 | 7150 | 6.32 | 6.73 | 7.71 | 5.98 | 2020-3-3 | |
天津 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.31 | 6.66 | 7.58 | 5.93 | 2020-3-3 | |
河北 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.31 | 6.66 | 7.48 | 5.93 | 2020-3-3 | |
山西 | 8684 | 8984 | 9192 | 9492 | 7170 | 6.28 | 6.78 | 7.48 | 6.00 | 2020-3-3 | |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | 6990 | 6.29 | 6.71 | 7.44 | 5.81 | 2020-3-3 | |
辽宁 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7115 | 6.29 | 6.71 | 7.31 | 5.86 | 2020-3-3 | |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.28 | 6.78 | 7.39 | 5.86 | 2020-3-3 | |
黑龙江 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 6.29 | 6.75 | 7.70 | 5.76 | 2020-3-3 | |
上海 | 8466 | 8766 | 8962 | 9262 | 6980 | 6.28 | 6.69 | 7.39 | 5.92 | 2020-3-3 | |
江苏 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7015 | 6.30 | 6.70 | 7.58 | 5.91 | 2020-3-3 | |
浙江 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7030 | 6.30 | 6.70 | 7.34 | 5.93 | 2020-3-3 | |
安徽 | 8053 | 8803 | 8002 | 9302 | 7025 | 6.29 | 6.76 | 7.59 | 5.97 | 2020-3-3 | |
福建 | 8495 | 8830 | 8995 | 9330 | 7005 | 6.29 | 6.72 | 7.36 | 5.94 | 2020-3-3 | |
江西 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7035 | 6.29 | 6.75 | 7.75 | 5.98 | 2020-3-3 | |
山东 | 8461 | 8761 | 8957 | 9257 | 6985 | 6.30 | 6.76 | 7.48 | 5.93 | 2020-3-3 | |
河南 | 8631 | 8931 | 9136 | 9436 | 7135 | 6.32 | 6.75 | 7.40 | 5.92 | 2020-3-3 | |
湖北 | 8459 | 8777 | 8938 | 9274 | 7000 | 6.33 | 6.77 | 7.41 | 5.93 | 2020-3-3 | |
湖南 | 8519 | 8819 | 9018 | 9318 | 7060 | 6.28 | 6.68 | 7.48 | 6.00 | 2020-3-3 | |
广东 | 8535 | 8835 | 9035 | 9335 | 7045 | 6.34 | 6.87 | 7.73 | 5.95 | 2020-3-3 | |
广西 | 8604 | 8904 | 9180 | 9408 | 7110 | 6.38 | 6.90 | 7.70 | 6.00 | 2020-3-3 | |
海南 | 8569 | 8904 | 9073 | 9408 | 7075 | 6.39 | 6.84 | 7.85 | 6.02 | 2020-3-3 | |
重庆 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7185 | 6.40 | 6.76 | 7.61 | 6.02 | 2020-3-3 | |
四川 | 8684 | 8984 | 8926 | 9262 | 6100 | 6.36 | 6.86 | 7.46 | 6.04 | 2020-3-3 | |
贵州 | 8461 | 8941 | 9147 | 9347 | 7170 | 6.45 | 6.81 | 7.71 | 6.05 | 2020-3-3 | |
云南 | 8673 | 8973 | 8929 | 9229 | 7165 | 6.46 | 6.94 | 7.62 | 6.02 | 2020-3-3 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 7.63 | 0 | 6.50 | 2020-3-3 | |
陕西 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6985 | 6.22 | 6.57 | 7.34 | 5.85 | 2020-3-3 | |
甘肃 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6995 | 6.22 | 6.64 | 7.06 | 5.85 | 2020-3-3 | |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | 7020 | 6.27 | 6.73 | 0 | 5.88 | 2020-3-3 | |
宁夏 | 8456 | 8756 | 8951 | 9251 | 6975 | 6.23 | 6.59 | 7.56 | 5.84 | 2020-3-3 | |
新疆 | 8199 | 8517 | 8663 | 8999 | 6870 | 6.21 | 6.68 | 7.45 | 5.83 | 2020-3-3 |
按照“十个工作日一调整”原则,下一轮成品油调价窗口将在3月17日24时开启;对于疫情造成的公共卫生事件,将会引发全球原油需求下滑,因此笔者认为下一轮成品油调整或许能够再度迎来下调。
相信大家阅读了小编关于2020年成品油价格调整最新消息_微交易官网有了一定的了解如果您对成品油相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论