3月4日本轮国内成品油价格不作调整_微交易官网
来源: 2020-03-04 15:59:55 44阅读 | 0评论
国内成品油价格调整最新消息:成品油调价窗口于3月3日24时开启,但按照现行成品油价格机制测算,本轮调整窗口前10个工作日平均价格与2月18日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元,本轮国内成品油价格不作调整。
根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
国家发展改革委表示,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
最新汽油柴油实时油价表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.32 | 6.73 | 7.71 | 5.98 |
上海 | 6.28 | 6.69 | 7.39 | 5.92 |
天津 | 6.31 | 6.66 | 7.58 | 5.93 |
重庆 | 6.40 | 6.76 | 7.61 | 6.02 |
福建 | 6.29 | 6.72 | 7.36 | 5.94 |
甘肃 | 6.22 | 6.64 | 7.06 | 5.85 |
广东 | 6.34 | 6.87 | 7.73 | 5.95 |
广西 | 6.38 | 6.90 | 7.70 | 6.00 |
贵州 | 6.45 | 6.81 | 7.71 | 6.05 |
海南 | 6.39 | 6.84 | 7.85 | 6.02 |
河北 | 6.31 | 6.66 | 7.48 | 5.93 |
河南 | 6.32 | 6.75 | 7.40 | 5.92 |
湖北 | 6.33 | 6.77 | 7.41 | 5.93 |
湖南 | 6.28 | 6.68 | 7.48 | 6.00 |
吉林 | 6.28 | 6.78 | 7.39 | 5.86 |
江苏 | 6.30 | 6.70 | 7.58 | 5.91 |
江西 | 6.29 | 6.75 | 7.75 | 5.98 |
辽宁 | 6.29 | 6.71 | 7.31 | 5.86 |
内蒙古 | 6.29 | 6.71 | 7.44 | 5.81 |
安徽 | 6.29 | 6.76 | 7.59 | 5.97 |
宁夏 | 6.23 | 6.59 | 7.56 | 5.84 |
青海 | 6.27 | 6.73 | - | 5.88 |
山东 | 6.30 | 6.76 | 7.48 | 5.93 |
陕西 | 6.22 | 6.57 | 7.34 | 5.85 |
山西 | 6.28 | 6.78 | 7.48 | 6.00 |
四川 | 6.36 | 6.86 | 7.46 | 6.04 |
西藏 | 7.21 | 7.63 | - | 6.50 |
黑龙江 | 6.29 | 6.75 | 7.70 | 5.76 |
新疆 | 6.21 | 6.68 | 7.45 | 5.83 |
云南 | 6.46 | 6.94 | 7.62 | 6.02 |
浙江 | 6.30 | 6.70 | 7.34 | 5.93 |
深圳 | 6.34 | 6.87 | 7.73 | 5.95 |
相信大家阅读了小编关于3月4日本轮国内成品油价格不作调整_微交易官网有了一定的了解如果您对期货价格相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论