新一轮成品油调价 国内92号汽油重回5元时代_微交易官网
来源: 2020-03-18 15:56:40 28阅读 | 0评论
新一轮成品油调价窗口已于3月17日24时开启,按照国家发改委油价调节机制,一个调价周期为10个工作日计,2020年以来,国内成品油价经历了4次调价,分别为2次下调和2次搁浅。受国际油价暴跌等因素影响,今日国内92号汽油或重回5元时代?
近期国际油价整体呈现高位震荡走势,带动国内成品油调整参考的原油变化率负值回升直至当前转正。
多家机构测算数据显示,本轮调价窗口可能会创出2013年当前成品油价格形成机制施行以来的最大跌幅。不过,目前WTI、布伦特原油期货价格处于40美元/桶下方,国内油价调控是否会触发“地板价”而导致调价暂停、延迟或缩小幅度,仍存变数。
截至北京时间3月16日第九个工作日,参考原油品种均价为40.49美元/桶,变化率为-24.64%,对应的汽柴油应下调930元/吨,调价窗口为3月17日24时。
根据国家发改委最新消息:国家发展改革委价格司副司长彭绍宗17日表示,国内成品油价格按照机制从17日24时起大幅下调至对应的国际原油价格40美元的水平,低于40美元的部分不再下调。
国内成品油价格机制设定上下限,上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。即当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格高于每桶130美元时,汽柴油最高零售价格不提价或者少提价,低于40美元的时候,最高零售价格不再下调。
据国家发改委官网消息,近日国际市场油价持续下跌,按照现行成品油价格形成机制,自2020年3月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低1015元和975元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 8646 | 8946 | 9153 | 9453 | 7150 | 5.50 | 5.86 | 6.84 | 5.13 | 2020-3-18 |
天津 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 5.49 | 5.80 | 6.72 | 5.09 | 2020-3-18 |
河北 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 5.49 | 5.80 | 6.62 | 5.09 | 2020-3-18 |
山西 | 8684 | 8984 | 9192 | 9492 | 7170 | 5.48 | 5.91 | 6.61 | 5.15 | 2020-3-18 |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | 6990 | 5.45 | 5.82 | 6.39 | 5.01 | 2020-3-18 |
辽宁 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7115 | 5.48 | 5.84 | 6.36 | 5.03 | 2020-3-18 |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 5.47 | 5.90 | 6.43 | 5.03 | 2020-3-18 |
黑龙江 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 5.48 | 5.88 | 6.70 | 4.95 | 2020-3-18 |
上海 | 8466 | 8766 | 8962 | 9262 | 6980 | 5.47 | 5.82 | 6.52 | 5.08 | 2020-3-18 |
江苏 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7015 | 5.49 | 5.84 | 6.72 | 5.07 | 2020-3-18 |
浙江 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7030 | 5.49 | 5.84 | 6.39 | 5.09 | 2020-3-18 |
安徽 | 8053 | 8803 | 8002 | 9302 | 7025 | 5.49 | 5.91 | 6.74 | 5.13 | 2020-3-18 |
福建 | 8495 | 8830 | 8995 | 9330 | 7005 | 5.49 | 5.86 | 6.41 | 5.10 | 2020-3-18 |
江西 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7035 | 5.48 | 5.88 | 6.88 | 5.14 | 2020-3-18 |
山东 | 8461 | 8761 | 8957 | 9257 | 6985 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.09 | 2020-3-18 |
河南 | 8631 | 8931 | 9136 | 9436 | 7135 | 5.50 | 5.88 | 6.53 | 5.09 | 2020-3-18 |
湖北 | 8459 | 8777 | 8938 | 9274 | 7000 | 5.51 | 5.90 | 6.47 | 5.09 | 2020-3-18 |
湖南 | 8519 | 8819 | 9018 | 9318 | 7060 | 5.47 | 5.82 | 6.62 | 5.16 | 2020-3-18 |
广东 | 8535 | 8835 | 9035 | 9335 | 7045 | 5.53 | 5.99 | 6.85 | 5.11 | 2020-3-18 |
广西 | 8604 | 8904 | 9180 | 9408 | 7110 | 5.57 | 6.02 | 6.85 | 5.17 | 2020-3-18 |
海南 | 8569 | 8904 | 9073 | 9408 | 7075 | 5.57 | 5.97 | 6.86 | 5.19 | 2020-3-18 |
重庆 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7185 | 5.59 | 5.91 | 6.65 | 5.19 | 2020-3-18 |
四川 | 8684 | 8984 | 8926 | 9262 | 6100 | 5.56 | 5.99 | 6.52 | 5.21 | 2020-3-18 |
贵州 | 8461 | 8941 | 9147 | 9347 | 7170 | 5.63 | 5.95 | 6.85 | 5.21 | 2020-3-18 |
云南 | 8673 | 8973 | 8929 | 9229 | 7165 | 5.65 | 6.06 | 6.74 | 5.19 | 2020-3-18 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.77 | 0 | 5.67 | 2020-3-18 |
陕西 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6985 | 5.41 | 5.72 | 6.38 | 5.02 | 2020-3-18 |
甘肃 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6995 | 5.41 | 5.78 | 6.15 | 5.02 | 2020-3-18 |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | 7020 | 5.46 | 5.85 | 0 | 5.05 | 2020-3-18 |
宁夏 | 8456 | 8756 | 8951 | 9251 | 6975 | 5.43 | 5.73 | 6.65 | 5.01 | 2020-3-18 |
新疆 | 8199 | 8517 | 8663 | 8999 | 6870 | 5.38 | 5.79 | 6.46 | 4.99 | 2020-3-18 |
相信大家阅读了小编关于新一轮成品油调价 国内92号汽油重回5元时代_微交易官网有了一定的了解如果您对成品油相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论