今日中国银行外汇牌价表走势_微交易官网
来源: 2020-03-26 16:06:50 20阅读 | 0评论
微交易官网小编提供美元、英镑、欧元、日元、港币、韩元等世界各国上百种主要兑换货币的外汇牌价,及汇率换算和查询服务。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 186.5 | - | 200.35 | 192.46 |
澳元 | 420.2 | 407.14 | 423.29 | 425.16 | 417.29 |
巴西币 | - | 135.34 | - | 153.67 | 141.01 |
加元 | 495.95 | 480.29 | 499.61 | 501.81 | 497.07 |
瑞士法郎 | 726.25 | 703.84 | 731.35 | 734.48 | 724.09 |
丹麦克朗 | 103.28 | 100.09 | 104.1 | 104.6 | 103.02 |
欧元 | 772.05 | 748.06 | 777.74 | 780.24 | 769.8 |
英镑 | 840.82 | 814.7 | 847.01 | 850.76 | 836.32 |
港币 | 91.36 | 90.63 | 91.72 | 91.72 | 91.17 |
印尼盾 | - | 0.0421 | - | 0.0454 | 0.0437 |
印度卢比 | - | 8.8649 | - | 9.9965 | 9.2962 |
日元 | 6.4029 | 6.204 | 6.45 | 6.46 | 6.3743 |
韩元 | 0.5748 | 0.5546 | 0.5794 | 0.6006 | 0.5764 |
澳门元 | 88.8 | 85.82 | 89.15 | 92.12 | 88.93 |
马币 | 162.88 | - | 164.35 | - | 161.3 |
挪威克朗 | 65.76 | 63.73 | 66.28 | 66.6 | 66.08 |
新西兰元 | 412.96 | 400.22 | 415.86 | 421.58 | 410.21 |
菲律宾币 | 13.84 | 13.36 | 14 | 14.63 | 13.9 |
卢布 | 8.95 | 8.41 | 9.03 | 9.37 | 9.06 |
沙特币 | - | 183.77 | - | 194.27 | 188.18 |
瑞典克朗 | 69.93 | 67.77 | 70.49 | 70.83 | 70.14 |
新加坡元 | 488.88 | 473.8 | 492.32 | 494.77 | 488.27 |
泰铢 | 21.57 | 20.91 | 21.75 | 22.44 | 21.6 |
土耳其币 | 108.81 | 103.48 | 109.69 | 125.94 | 110.11 |
新台币 | - | 22.62 | - | 24.5 | 23.45 |
美元 | 708.52 | 702.75 | 711.52 | 711.52 | 706.92 |
南非兰特 | 40.41 | 37.31 | 40.69 | 43.86 | 40.87 |
相信大家阅读了小编关于今日中国银行外汇牌价表走势_微交易官网有了一定的了解如果您对外汇相关的一些知识还有疑问可以查看小编的另外一篇文章:
文章标签:
0条评论
提交评论